
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | SGN - 354 | 6807 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | SGN - 353 | 3294 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | SGN - 352 | 4091 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | SGN - 351 | 8650 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SGN - 350 | 3950 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | SGN - 349 | 8347 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | SGN - 348 | 6445 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | SGN - 347 | 3060 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | SGN - 346 | 9053 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | SGN - 345 | 5416 |
